(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报91975吨增加1450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 91975 | 1450 | 05-19 |
| 铝 | 555200 | -1350 | 05-19 |
| 锌 | 46975 | -550 | 05-19 |
| 铅 | 33925 | 0 | 05-19 |
| 锡 | 1835 | 125 | 05-19 |
| 镍 | 39174 | 0 | 05-19 |
标签:
05-19 16:48:56
05-19 16:12:13
05-19 15:50:15
05-19 15:14:16
05-19 14:30:11
05-19 13:45:58